Mã ĐB | 2MX1MX12MX8MX6MX3MX | ||||||
G.ĐB | 64948 | ||||||
G.1 | 04674 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 33 |
34 | 38 | 46 | 47 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 |
74 | 74 | 77 | 77 | 83 | 88 | 95 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 04, 06 |
1 | 10, 12, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 46, 47, 48 |
5 | 57 |
6 | 60, 63, 64 |
7 | 74, 74, 77, 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 60 |
1 | |
2 | 12, 22 |
3 | 33, 63, 83 |
4 | 04, 14, 34, 64, 74, 74 |
5 | 95 |
6 | 06, 46, 96 |
7 | 47, 57, 77, 77 |
8 | 18, 38, 48, 88, 98 |
9 |